Прайс-лист на услуги фирмы «Компания «Спектр» от 01.04.2023г.
Цены приведены в рублях.
Поставка программных продуктов 1С:Предприятие 8
Профессиональные версии | Электронная поставка/с программной защитой | с USB защитой |
1С:Бухгалтерия 8 | 15400 | |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 30700 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 17000 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39700 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26700 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 128700 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33200 | |
1С:Управление торговлей 8 | 26700 | |
1С:Розница 8 | 15400 | |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59500 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72800 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 194600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. на 5 пользователей. Электронная поставка | 37600 | |
1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием 2.0 | 510000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 906000 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7000 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 55500 | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (x86-64) | 95100 |
Базовые версии (установка в стоимость не входит) | Электронная поставка | с программной защитой |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3600 | 6000 |
1С:Упрощенка 8 Базовая версия | 3600 | 6000 |
1С:Предприниматель | 3600 | 6000 |
1С:Розница 8 Базовая версия | 3600 | 4000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 Базовая версия | 8200 | 8900 |
1С:Управление торговлей 8 Базовая версия | 7400 | 8000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 4600 | 5400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения Базовая версия | 3600 | 4000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая версия | 10100 | 11200 |
Стоимость установки БАЗОВЫХ версий и АПГРЕЙДОВ в пределах Ногинска и Электростали | 3500 | |
Выезд за пределы г.Ногинска и г.Электросталь | 1000 | |
Стоимость апгрейда рассчитывается как разница между стоимостью приобретаемого продукта и сдаваемого в апгрейд продукта плюс 150 рублей. Если стоимость сдаваемого продукта больше, чем половина стоимости приобретаемого, то стоимость апгрейда рассчитывается как половина стоимости приобретаемого продукта плюс 150 рублей. |
Абонентное сопровождение программ 1С:Предприятие | ||
1 выезд/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ консультации (3 ч.) | 8700 | |
1-2 выезда/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ консультации (5 ч.) | 14500 | |
3-4 выезда/мес., обновление программ+консультации (7 ч.) | 20300 | |
До 5 выездов/мес., обновление программ+консультации (10 ч.) | 29000 | |
До 10 выездов/мес., обновление программ + консультации (20 ч.) | 58000 | |
Абонентное сопровождение 1С выполняется сертифицированными специалистами и включает услуги:
|
||
При Абонентном обслуживании для программных продуктов , кроме базовых, любая поддержка осуществляется только при наличии подписки на ИТС ! |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Проф) | Продление/ перерыв |
1 месяц | 5232/6278 |
3 месяца | 11309/13569 |
6 месяцев | 20424/24506 |
12 месяцев | 38652/46368 |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Базовый) | |
6 месяцев | 8626/10350 |
12 месяцев | 16322/19584 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет (1С:КП ГУ Проф ) | |
1 месяц | 5232/6278 |
3 месяца | 11309/13569 |
6 месяцев | 20424/24506 |
12 месяцев | 38652/46368 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет(1С:КП ГУ Базовый) | |
6 месяцев | 9816/11783 |
12 месяцев | 18576/22308 |
Разовые обновления, консультации | |
Обновление программ 1С версии 8, 7.7. (при наличии подписки ИТС) Стоимость услуги за 1 час работы |
3500 |
Консультации по ведению учета. Минимальный выезд — 2 часа. |
7000 |
Установка 1С- Отчетности | 3500 |
Экспресс-проверка правильности ведения учета:
|
20300 |
Обучение | |
Курсы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Управление торговлей 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Оператор 1С (16 часов) | 9500 |
1С: Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала (Бухгалтерий учет + 1С: Бухгалтерия 8) (80 часов) | 31000 |
Настройка торгового оборудования | |
Поставка программных продуктов, пуско-наладочные работы, обучение, пост пусковое сопровождение | дог. |