Прайс-лист на услуги фирмы «Компания «Спектр» от 01.01.2023г.
Цены приведены в рублях.
Поставка программных продуктов 1С:Предприятие 8
Профессиональные версии | Электронная поставка/с программной защитой | С USB защитой |
1С:Бухгалтерия 8 | 13000 | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 26000 | 30200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 | 17700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | 38500 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 | 27300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 109000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 | |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 | 27300 |
1С:Розница 8 | 13000 | 16200 |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 | 57000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 164900 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. на 5 пользователей. Электронная поставка | 31800 | |
1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием 2.0 | 432000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768000 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6300 | 8200 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | 28100 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | 51900 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | 97600 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 | 224700 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 50400 | 60500 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | 103700 |
Базовые версии (установка в стоимость не входит) | Электронная поставка | С программной защитой |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3300 | 5400 |
1С:Упрощенка 8 Базовая версия | 3300 | 5400 |
1С:Предприниматель | 3300 | 5400 |
1С:Розница 8 Базовая версия | 3300 | 3600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 Базовая версия | 7400 | 8100 |
1С:Управление торговлей 8 Базовая версия | 6700 | 7200 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 4600 | 5400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения Базовая версия | 3300 | 3600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая версия | 9200 | 10200 |
Стоимость установки БАЗОВЫХ версий и АПГРЕЙДОВ в пределах Ногинска и Электростали | 3500 | |
Выезд за пределы г.Ногинска и г.Электросталь | 1000 | |
Стоимость апгрейда рассчитывается как разница между стоимостью приобретаемого продукта и сдаваемого в апгрейд продукта плюс 150 рублей. Если стоимость сдаваемого продукта больше, чем половина стоимости приобретаемого, то стоимость апгрейда рассчитывается как половина стоимости приобретаемого продукта плюс 150 рублей. |
Абонентное сопровождение программ 1С:Предприятие | ||
1 выезд/мес., обновление (1-2 программы, типовые) + консультации (3 ч.) | 8700 | |
1-2 выезда/мес., обновление (1-2 программы, типовые) + консультации (5 ч.) | 14500 | |
3-4 выезда/мес., обновление программ+консультации (7 ч.) | 20300 | |
До 5 выездов/мес., обновление программ+консультации (10 ч.) | 29000 | |
До 10 выездов/мес., обновление программ + консультации (20 ч.) | 58000 | |
Абонентное сопровождение 1С выполняется сертифицированными специалистами и включает услуги:
|
||
При Абонентном обслуживании для программных продуктов , кроме базовых, любая поддержка осуществляется только при наличии подписки на ИТС ! |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Проф) | Продление/ перерыв |
1 месяц | 5232/6278 |
3 месяца | 11309/13569 |
6 месяцев | 20424/24506 |
12 месяцев | 38652/46368 |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Базовый) | |
6 месяцев | 8626/10350 |
12 месяцев | 16322/19548 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет (1С:КП ГУ Проф) | |
1 месяц | 4577/5493 |
3 месяца | 9894/11871 |
6 месяцев | 17869/21440 |
12 месяцев | 33816/40572 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет(1С:КП ГУ Базовый) | |
6 месяцев | 8588/10309 |
12 месяцев | 16248/19512 |
Разовые обновления, консультации | |
Обновление программ 1С версии 8, 7.7. (при наличии подписки ИТС) Стоимость услуги за 1 час работы |
3500 |
Консультации по ведению учета. Минимальный выезд — 2 часа. |
7000 |
Установка 1С- Отчетности | 3500 |
Экспресс-проверка правильности ведения учета:
|
20300 |
Обучение | |
Курсы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Управление торговлей 8 (40 часов) | 15500 |
Курсы 1С: Оператор 1С (16 часов) | 9500 |
1С: Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала (Бухгалтерий учет + 1С: Бухгалтерия 8) (80 часов) | 31000 |
Настройка торгового оборудования | |
Поставка программных продуктов, пуско-наладочные работы, обучение, пост пусковое сопровождение | дог. |