Прайс-лист на услуги фирмы Компания «Спектр» от 01.06.2020 г.
Цены приведены в рублях.
Поставка программных продуктов 1С:Предприятие 8
Профессиональные версии | С програм. защитой | С USB защитой | Электронная поставка |
1С:Бухгалтерия 8 | 13000 | 16200 | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 26000 | 30200 | 26000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 | 17700 | 14400 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | 38500 | 33600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 | 27300 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 109000 | 109000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 | 28100 | |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 | 27300 | 22600 |
1С:Розница 8 | 13000 | 16200 | 13000 |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 | 57000 | 50400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 | 69600 | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 164900 | 164900 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 17400 | 17400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 | 31800 | |
1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием 2.0 | 432000 | 432000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768000 | 768000 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6300 | 8200 | 6300 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | 28100 | 21600 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | 51900 | 41400 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | 97600 | 78000 |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 | 224700 | 187200 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 50400 | 60500 | 50400 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | 103700 | 86400 |
Базовые версии | |||
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия (установка в стоимость не входит) | 5400 | 3300 | |
1С:Упрощенка 8 Базовая версия (установка в стоимость не входит) | 5400 | 3300 | |
1С:Предприниматель (установка в стоимость не входит) | 5400 | 3300 | |
1С:Розница 8 Базовая версия (установка в стоимость не входит) | 3600 | 3300 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 базовая версия (установка в стоимость не входит) | 8100 | 7400 | |
1С:Управление торговлей 8 базовая версия (установка в стоимость не входит) | 7200 | 6700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 | 4600 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения Базовая версия (установка в стоимость не входит) | 3600 | 3300 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10200 | 9200 | |
Стоимость установки БАЗОВЫХ версий и АПГРЕЙДОВ | 2950 | ||
Выезд за пределы г.Ногинска и г.Электросталь | 600 | ||
Стоимость апгрейда рассчитывается как разница между стоимостью приобретаемого продукта и сдаваемого в апгрейд продукта плюс 2950 рублей. Если стоимость сдаваемого продукта больше, чем половина стоимости приобретаемого, то стоимость апгрейда рассчитывается как половина стоимости приобретаемого продукта плюс 2950 рублей. |
Абонентное сопровождение программ 1С | |
1 выезд/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ 2 часа консультаций | 6950 |
1-2 выезда/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ 3 часа консультаций | 9950 |
3-4 выезда/мес., обновление программ+5 часов консультаций | 16200 |
До 5 выездов/мес., обновление программ+10 часов консультаций | 29000 |
До 10 выездов/мес., обновление программ + 20 часов консультаций | 55000 |
Дополнительные работы (за 1 час) | 2950 |
Абонентное сопровождение 1С выполняется сертифицированными специалистами и включает услуги:
|
|
При Абонентном обслуживании для программных продуктов , кроме базовых, любая поддержка осуществляется только при наличии подписки на ИТС! | |
Поддержка программ 1С | |
1С:Комплект поддержки ПРОФ — Информационно-технологическое сопровождение (ИТС Проф) | Продление / перерыв |
3 месяца | 9894 / 11871 |
6 месяцев | 17869 / 21440 |
12 месяцев | 33816 / 40572 |
1С:Комплект поддержки Базовый — Технологическое сопровождение (ИТС Техно) | |
1С:Комплект поддержки Базовый — 3 месяца | 4179 / 5013 |
1С:Комплект поддержки Базовый — 6 месяцев | 7547 / 9055 |
1С:Комплект поддержки Базовый — 12 месяцев | 14280 / 17136 |
1С:Комплект поддержки ГУ Базовый — Технологическое сопровождение (ИТС Бюджет) | |
1С:Комплект поддержки ГУ Базовый на 3 месяца | 4755 / 5708 |
1С:Комплект поддержки ГУ Базовый на 6 месяцев | 8588 / 10309 |
1С:Комплект поддержки ГУ Базовый на 12 месяцев | 16248 / 19512 |
1С:Комплект поддержки ГУ ПРОФ — Информационно-технологическое сопровождение (ИТС Бюджет Проф) | |
1С:Комплект поддержки ГУ ПРОФ на 3 месяца | 9894 / 11871 |
1С:Комплект поддержки ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 17869 / 21440 |
1С:Комплект поддержки ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 33816/40572 |
1C-Отчетность (для Московской области) | 4900 |
1С-Электронный документооборот (ЭДО) (без подписки на ИТС или сверх тарифа) | 10 руб. за 1 комплект док. |
Разовые обновление программ 1С (при наличии подписки ИТС) Стоимость услуги за 1 час работы | 2950 |
Консультации по ведению учета (Минимальный выезд -2 часа) Стоимость услуги за 1 час работы | 2950 |
Установка 1С — Отчетности | 3000 |
Экспресс-проверка правильности ведения учета:
|
16200 |
Курсы и индивидуальное обучение | |
Курсы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (40 часов) | 12000 |
Курсы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 (40 часов) | 12000 |
Курсы 1С: Управление торговлей 8 (40 часов) | 12000 |
Курсы 1С: Оператор 1С (16 часов) | 7000 |
Курсы по начальному обучению работе на компьютере (32 часа) | 9500 |
1С:Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала (Бухгалтерский учет + 1С: Бухгалтерия 8 (80 часов)) | 24000 |
Настройка торгового оборудования | дог. |