Прайс-лист на услуги фирмы «Компания «Спектр» от 01.04.2024г.
Цены приведены в рублях.
Поставка программных продуктов 1С:Предприятие 8
Профессиональные версии | Коробочная версия с программной защитой | Электронная поставка |
1С:Бухгалтерия 8 | 17 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 35 000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 19 400 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 30 500 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 146 800 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 | |
1С:Управление торговлей 8 | 30 500 | |
1С:Розница 8 | 17 600 | |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 | нет |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 83 000 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 221 900 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 | |
1С:Документооборот . Электронная поставка | 48 500 | |
1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием 2.0 | 510 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 906 000 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 700 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | |
1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 61 100 | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |
Базовые версии (установка в стоимость не входит) | Коробочная версия с программной защитой | Электронная поставка |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 4 000 | |
1С:Упрощенка 8 Базовая версия | 4 000 | |
1С:Предприниматель | 4 000 | |
1С:Розница 8 Базовая версия | 4 000 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 Базовая версия | 9 100 | |
1С:Управление торговлей 8 Базовая версия | 8 200 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 700 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения Базовая версия | 4 000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая версия | 11 200 | |
Стоимость установки БАЗОВЫХ версий и АПГРЕЙДОВ в пределах Ногинска и Электростали | 3 800 | |
Выезд за пределы г.Ногинска и г.Электросталь | 1 500 | |
Стоимость апгрейда рассчитывается как разница между стоимостью приобретаемого продукта и сдаваемого в апгрейд продукта плюс 150 рублей. Если стоимость сдаваемого продукта больше, чем половина стоимости приобретаемого, то стоимость апгрейда рассчитывается как половина стоимости приобретаемого продукта плюс 150 рублей. |
Абонентное сопровождение программ 1С:Предприятие | ||
1 выезд/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ консультации (3 ч.) | 9 600 | |
1-2 выезда/мес., обновление (1-2 программы, типовые)+ консультации (5 ч.) | 16 000 | |
3-4 выезда/мес., обновление программ+консультации (7 ч.) | 22 400 | |
До 5 выездов/мес., обновление программ+консультации (10 ч.) | 32 000 | |
До 10 выездов/мес., обновление программ + консультации (20 ч.) | 64 000 | |
Абонентное сопровождение 1С выполняется сертифицированными специалистами и включает услуги:
|
||
При Абонентном обслуживании для программных продуктов , кроме базовых, любая поддержка осуществляется только при наличии подписки на ИТС ! |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Проф) | Продление/ перерыв |
1 месяц | 5 964/7 157 |
3 месяца | 12 892/15 469 |
6 месяцев | 23 283/27 937 |
12 месяцев | 44 064/52 860 |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:КП Базовый) | |
6 месяцев | 9 834/11 799 |
12 месяцев | 18 600/22 320 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет (1С:КП ГУ Проф ) | |
1 месяц | 5 964/7 157 |
3 месяца | 12 892/15 469 |
6 месяцев | 23 283/27 937 |
12 месяцев | 44 064/52 860 |
Информационно-технологическое сопровождение Бюджет(1С:КП ГУ Базовый) | |
6 месяцев | 11 190/13 433 |
12 месяцев | 21 180/25 428 |
1С: Контрагент на 12 месяцев | 5 800 |
1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3 600 |
1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев | 25 500 |
Разовые обновления, консультации | |
Обновление программ 1С версии 8, 7.7. (при наличии подписки ИТС) Стоимость услуги за 1 час работы |
3 800 |
Консультации по ведению учета. Минимальный выезд — 2 часа. |
7 600 |
Установка 1С- Отчетности (Сертификатов, КриптоПро) | 3 800 |
Экспресс-проверка правильности ведения учета:
|
22 000 |
Обучение | |
Курсы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (40 часов) | 17 000 |
Курсы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 (40 часов) | 17 000 |
Курсы 1С: Управление торговлей 8 (40 часов) | 17 000 |
Курсы 1С: Оператор 1С (16 часов) | 11 000 |
1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухучета с самого начала (Бухгалтерский учет + 1С: Бухгалтерия 8» (80 часов) | 34 000 |
Настройка торгового оборудования | |
Поставка программных продуктов, пуско-наладочные работы, обучение, пост пусковое сопровождение | дог. |